| Datum | 30.10.2025 | 
| Temp. min. um | 00:38 Uhr | 
| Temp. min. | 10.3 °C | 
| Temp. max. um | 03:16 Uhr | 
| Temp. max. | 12.0 °C | 
| Luftdruckänderung | 5.5 hPa | 
| Luftdruck max. | 1001.9 hPa | 
| Luftdruck min. | 996.4 hPa | 
| Windböe max. um | 06:58 Uhr | 
| Windböe max. | 30.6 km/h | 
| Wind max. um | 06:14 Uhr | 
| Wind max. | 15.1 km/h | 
