| Datum | |
| Temp. min. um | Uhr |
| Temp. min. | °C |
| Temp. max. um | Uhr |
| Temp. max. | °C |
| Luftdruckänderung | hPa |
| Luftdruck max. | hPa |
| Luftdruck min. | hPa |
| Windböe max. um | Uhr |
| Windböe max. | km/h |
| in Richtung | |
| Wind max. um | Uhr |
| Wind max. | km/h |
| in Richtung |
| Datum | |
| Temp. min. um | Uhr |
| Temp. min. | °C |
| Temp. max. um | Uhr |
| Temp. max. | °C |
| Luftdruckänderung | hPa |
| Luftdruck max. | hPa |
| Luftdruck min. | hPa |
| Windböe max. um | Uhr |
| Windböe max. | km/h |
| in Richtung | |
| Wind max. um | Uhr |
| Wind max. | km/h |
| in Richtung |