Datum | 01.07.2022 |
Sonnenaufgang | 04:56Uhr |
Sonnenzenit | 13:14Uhr |
Sonnenuntergang | 21:33Uhr |
Mondaufgang | 06:41Uhr |
Mondzenit | 15:10Uhr |
Monduntergang | 23:26Uhr |
Zeiten am Standort Dessau |
Datum | 01.07.2022 |
Sonnenaufgang | 04:56Uhr |
Sonnenzenit | 13:14Uhr |
Sonnenuntergang | 21:33Uhr |
Mondaufgang | 06:41Uhr |
Mondzenit | 15:10Uhr |
Monduntergang | 23:26Uhr |
Zeiten am Standort Dessau |